大口径中空壁缠绕管生产线

能耗节省20% 原料节省30% 效率提高40% 利润提高30%
该生产线主要用于生产HDPE缠绕式双壁波纹管材,其技术性能被权威专家鉴定为国际先进水平,填补国内空白。所生产的管材产品除具备塑料管材施工方便,施费用低,能源节省,无渗漏等特点外,还具有米重轻,环钢度高,管材成本低,生产效率高等特点。
该生产线工艺设计独特,性能稳定,更换模具即可生产双重壁缠绕管材,实现一机两用。
●采用高效单螺杆挤出机,先进的成型机,优化的工艺技术源于德国,确保高速高质挤出。
●采用螺旋转动的复合式机头,设计独特,保证产品高品质。
●采用先进的PLC电脑控制系统操作方便稳定可靠。
●特种管件连接,确保管道连接可靠。
●一机多用,既可生产缠绕双壁波纹管,又可生产中空壁缠绕管。
| 机组型号 项目 | 生产管材规格(mm) | 挤出机 | 生产线总装机容量(KW)负荷率50□ | 最大产量(kg/t) | 机组外形尺寸生产线总长度(m)长×宽×高 | |||
| 型号 | 长径比 | 主电机功率(KW) | 加热功率(KW) | |||||
| SKRG800 | φ300-800 | SJ-90×30 | 30:1 | 75 | 30 | 230 | 300 | 21.5×10×2.6 |
| SJ-65×30 | 30:1 | 45 | 18 | |||||
| SKRG1200 | φ300-1200 | SJ-90×34 | 34:1 | 110 | 36 | 330 | 500 | 23×10×2.7 |
| SJ-65×30 | 30:1 | 45 | 18 | |||||
| SKRG1500 | φ800-1600 | SJ-100×30 | 30:1 | 160 | 36 | 385 | 650 | 28×18×6 |
| SJ-65×30 | 30:1 | 45 | 18 | |||||
| SKRG2200 | φ1500-2200 | SJ-120×30 | 30:1 | 185 | 60 | 420 | 850 | 30×20×7 |
| SJ-65×30 | 30:1 | 45 | 18 | |||||
| SKRG3000 | φ2200-3000 | SJ-120×30 | 30:1 | 220 | 60 | 500 | 1000 | 32×20×8 |
| SJ-90×30 | 30:1 | 75 | 30 | |||||

版权所有©青岛巴德利华峰塑料机械 未经授权禁止转载、摘录、复制或建立镜像.如有违反追究法律责任
