SJ系列高速单螺杆排气式挤出机
本机主要提供挤制PVC、PP、PE、PP-R、ABS等热塑性塑料制品,它与相应的辅机(包括成型机头)配合,可加工多种塑料制品,如膜管、板、丝、带、异型材、造粒等。

| 参数型号 | 螺杆直径(mm) | 长径比 | 螺杆转数(r/min) | 塑化能力(kg/h) | 电动机功率(kw) | 中心高(mm) | 重量(t) |
| Sj-30/25 | 30 | 25:1 | 17-102 | SPVC5-10 | 3 | 1000 | 0.65 |
| Sj-45/25 | 45 | 25:1 | 16-160 | 42 | 7.5 | 500-1000 | 1.5 |
| Sj-65/25 | 65 | 25:1 | 17-84 | 40-65 | 18.5 | 1000 | 2.6 |
| Sj-65/28 | 65 | 28:1 | 12-120 | PEⅡO | 22 | 1000 | 3 |
| Sj-65/30 | 65 | 30:1 | 17-84 | 80 | 30 | 1000 | 3.5 |
| Sj-90/25 | 90 | 25:1 | 12-72 | SPVC40-100 | 37 | 1000 | 4 |
| Sj-90/28 | 90 | 28:1 | 12-120 | LOPE200 | 45 | 1000 | 4.5 |
| Sj-90/30 | 90 | 30:1 | 12-120 | 随原料而定 | 55 | 1000 | 4.5 |
| Sj-90/33 | 90 | 33:1 | 12-120 | LDPE210 | 55 | 1000 | 5 |
| Sj-120/25 | 120 | 25:1 | 18-100 | 100-200 | 75 | 1100 | 5 |
| Sj-120/30 | 120 | 30:1 | 18-100 | 100-260 | 90 | 1100 | 5.3 |
| Sj-120/33 | 120 | 33:1 | 18-100 | 100-280 | 90 | 1100 | 5.6 |
| Sj-150/25 | 150 | 25:1 | 18-100 | 120-300 | 132 | 1100 | 7 |
| Sj-150/30 | 150 | 30:1 | 18-100 | 120-500 | 160 | 1100 | 7.5 |
| Sj-150/33 | 150 | 33:1 | 18-100 | 120-600 | 200 | 1100 | 8 |


版权所有©青岛巴德利华峰塑料机械 未经授权禁止转载、摘录、复制或建立镜像.如有违反追究法律责任
